Produttore: FIMAP
A differenza di molti modelli della sua categoria, la lavasciuga pavimenti Fimap FSR8 non è alimentata con un motore endotermico, ma a batterie. È una soluzione molto più efficiente, perché non si ha dispersione di energia. I motori a scoppio, generando calore dalla combustione del carburante, perdono inevitabilmente buona parte dell’energia prodotta. Quella che resta, l’energia cinetica che fa funzionare la macchina lavapavimenti e fa muovere le componenti del motore, è molto inferiore. L’intera struttura esterna è realizzata in polietilene ad alta densità, materiale solido e robusto che garantisce un’elevata durata nel tempo. Eventuali impatti che possono verificarsi durante il lavoro vengono completamente assorbiti dai rulli paracolpi integrati.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Produttività teorica | 15000 m2/h |
| Produttività reale | 12750 m2/h |
| Larghezza lavoro con spazzola cilindrica centrale | 850 mm |
| Larghezza lavoro con spazzole laterali | (1) 1175 - (2) 1500 mm |
| Motori spazzole | (1) 36/1000 - (1/2) 36/290 |
| Giri spazzole | 550/75 giri/min |
| Volume massimo 2 contenitori di raccolta con scarico manuale |
- |
| Volume massimo contenitore di raccolta con scarico automatico |
140 l |
| Altezza di scarico cassetto di raccolta | 1630 mm |
| Grado di filtrazione filtro a pannello in carta | 14 μm |
| Grado di filtrazione filtro a pannello in poliestere | 15 μm |
| Grado di filtrazione filtro a sacche in stoffa | 15 μm |
| Grado di filtrazione filtro a sacche in Tetratex® | 5 μm |
| Grado di filtrazione filtro HEPA aria in uscita | 0,3 μm |
| Grado di filtrazione filtro sacchetto HEPA per aspirapolvere a bordo |
0,3 μm |
| Alimentazione/trazione | 36V/aut. |
| Batterie | (6) 6V/425Ah WET |
| Autonomia batterie* | 5 h (WET) |
| Velocità massima di avanzamento in lavoro | 10 km/h |
| Velocità massima di avanzamento in trasferimento | 10 km/h |
| Pendenza massima superabile (in lavoro / trasferimento a pieno carico / rampa furgoni a vuoto) |
12,5 / 14 / 20 % |
| Motore trazione | (1) 36V/2350W |
| Dimensioni macchina (L x h x l) | 1830 x 1450 x 1185 mm |
| Peso macchina a vuoto senza batterie | 570,4 kg |
| Peso macchina a vuoto con batterie | 902,4 kg |
| Peso macchina in lavoro (GVW) | 1199 kg |
| Livello di pressione acustica (ISO 11201) – LpA – Eco Mode | <70 dB (A) |
| Spazio minimo inversione di marcia | 2360 mm |
Richiedi informazioni